| Название вида | Русское название | Страна-донор | Вероятность проникновения |
Инвазионный потенциал |
| Chaetogammarus warpachowskyi | Украина, Литва | высокая | ||
| Pontogammarus aralensis | Украина | низкая | ||
| Gmelinoides fasciatus | Россия | средняя | высокий | |
| Dreissena bugensis | Украина | высокая | высокий | |
| Hemimysis anomala | Украина, Литва | высокая | высокий | |
| Jaera sarsi | Украина | низкая | ||
| Pacifastacus leniusculus | Литва | высокая | высокий | |
| Chelicorophium mucronatum | Украина | средняя | ||
| Gammarus tigrinus | Польша | средняя | ||
| Eriocheir sinensis | Украина | низкая | высокий | |
| Chelicorophium sowinski | Украина | низкая | ||
| Paramysis intermedia | Украина | низкая | ||
| Pontogammarus maeoticus | Украина | низкая | ||
| Schizorhynchus scabriusculus | Украина | низкая | ||
| Cordylophora caspia | Украина | средняя |
/index.php/ru/blog2/111-vodnye-bespozvonochnye/396-sistema-rannego-preduprezhdeniya-vb
