| Название вида | Русское название | Страна-донор | Вероятность проникновения | Инвазионный потенциал | Путь проникновения | Потенциальное воздействие | Эпидемическая значимость |
| Eustrongylides mergorum | Украина | высокая | высокий | вместе с хозяином | не доказано | возможно заражение человека | |
| Schulmanela petruschewskii | Украина | высокая | высокий | вместе с хозяином | зпизоотии у рыб | ||
| Contracaecum rudolphii | Украина | высокая | высокий | вместе с хозяином | зпизоотии у рыб | ||
| ? Hysterothylacium aduncum | Украина, Польша | низкая | низкий | вместе с хозяином | вред товарному виду рыб | возможно заражение человека | |
| Dichelyne minutus | Украина, Польша | низкая | низкий | вместе с хозяином | зпизоотии у рыб | ||
| Streptocara crassicauda | Украина, Польша | высокая | высокий | вместе с хозяином | зпизоотии у птиц | возможно заражение человека | |
| Desmidocercella numidica | ?Украина | высокая | высокий | вместе с хозяином | возможно заражение человека | ||
| Urocleidus dispar | Украина | средняя | средний | вместе с хозяином | замор рыб | ||
| Urocleidus similis | Украина | средняя | средний | вместе с хозяином | замор рыб | ||
| Gyrodactylus cyprini | Украина | высокая | высокий | вместе с хозяином | зпизоотии у рыб | ||
| Clinostomum complanatum | Украина | высокая | высокий | переносчик гельминтов | возможно заражение человека |
/index.php/ru/blog2/111-vodnye-bespozvonochnye/397-sistema-rannego-preduprezhdeniya-gelminty-ryb
