Система раннего предупреждения (раст)
| Название вида | Русское название | Группа | Страна-донор | Вероятность проникновения | Инвазионный потенциал | Путь проникновения |
| Lepidium virginicum | Клоповник виргинский | травы | Россия, Европа | низкая | средний | случайный занос |
| Chenopodium ambrosioides | Марь амброзиевидная | травы | Россия | низкая | высокий | случайный занос, завоз с семенами |
| Bupleurum fruticosum | Володушка кустарниковая | кустарники | Россия, Украина, Франция, Испания | низкая | средний | завоз в качестве растения озеленения |
| Cenchrus longispinus | Ценхрус длинноколючковый | травы | Украина | средняя | высокий | завоз с семенами |
| Bidens bipinnata | Череда дваждыперистая | травы | Россия, Грузия, Болгария, Румыния, Китай | средняя | высокий | случайный занос, завоз с продукцией |
| Bidens pilosa | Череда волосистая | травы | Китай, Испания, Франция, Россия | низкая | высокий | случайный занос, завоз с продукцией |
| Ipomoea hederacea | Ипомея плющевидная | травы | Литва, Молдова, Украина, Китай, Индия | средняя | средний | случайный занос, завоз с семенами |
| Potentilla indica | Лапчатка индийская | травы | Украина | средняя | средний | завоз как декоративное растение |
| Azolla caroliniana | Азолла каролинская | водные папоротники |
Украина | низкая | средний | случайный занос |
| Azolla filiculoides | Азола папоротниковидная | водные папоротники |
Украина | низкая | низкий | случайный занос |
| Phalacroloma strigosum | Мелколепестник щетинистый | травы | Украина, страны Балтии | средняя | средний | случайный занос |
